根据《太阳成集团tyc151cc2024年公开招聘辅导员方案》和《太阳成集团tyc151cc2024年公开招聘23名专任教师方案》的有关规定,经报名、资格审查、考核、体检及政审等程序,经学院有关会议研究通过,并报学校审批确定何苏栩等12位同志为学院拟聘人选,现予以公示:
招聘 岗位 | 岗位 代码 | 招聘 人数 | 姓名 | 性别 | 面试/ 试讲 成绩 | 笔试/ 答辩 成绩 | 考核 总分 (6:4) | 排名 | 体检、 政审 情况 |
太阳成集团tyc151cc校招辅导员 | 01 | 3 | 何苏栩 | 男 | 80.40 | 88.00 | 83.44 | 1 | 合格 |
谢水旺 | 男 | 84.20 | 67.00 | 77.32 | 3 | 合格 | |||
吴航杰 | 男 | 77.20 | 74.00 | 75.92 | 4 | 合格 | |||
02 | 2 | 李妍娇 | 女 | 90.00 | 89.00 | 89.60 | 1 | 合格 | |
包玉芬 | 女 | 88.80 | 76.00 | 83.68 | 2 | 合格 | |||
泉港 校区 辅导员 | 01 | 1 | 李晓明 | 男 | 83.40 | 68.00 | 77.24 | 3 | 合格 |
02 | 1 | 王静怡 | 女 | 87.80 | 79.00 | 84.28 | 1 | 合格 | |
专任 教师 | 03 | 1 | 柯丽亚 | 女 | 88.67 | 82.33 | 86.13 | 1 | 合格 |
04 | 2 | 涂明权 | 男 | 87.00 | 95.00 | 90.20 | 1 | 合格 | |
王海鹏 | 男 | 85.33 | 71.00 | 79.60 | 2 | 合格 | |||
07 | 1 | 庄彦贞 | 女 | 89.00 | 93.00 | 90.60 | 1 | 合格 | |
08 | 1 | 张成今 | 男 | 86.33 | 92.00 | 88.60 | 1 | 合格 |
公示时间:2024年7月6日至7月12日
在此期间,如有异议,请与太阳成集团tyc151cc纪委或人力资源部联系。
联系电话: 0591-83707756(院纪委)、0591-83788602(院人力资源部)
太阳成集团tyc151cc
2024年7月6日