根据《太阳成集团tyc151cc2024年公开招聘辅导员方案》有关要求,现将参加辅导员岗位笔试考核的考生成绩公告如下:
1.泉港校区辅导员
考生号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 成绩 | 排名 | 是否入围面试 |
QG202421012 | 蔡兹章 | 男 | 01 | 85 | 1 | 是 |
QG202421006 | 黄材楠 | 男 | 01 | 71 | 2 | 是 |
QG202421003 | 李晓明 | 男 | 01 | 68 | 3 | 是 |
QG202421001 | 尤剑锋 | 男 | 01 | 66 | 4 | 否 |
QG202421007 | 官旭晖 | 男 | 01 | 58 | 5 | 否 |
QG202421013 | 陈志展 | 男 | 01 | 58 | 5 | 否 |
QG202421005 | 黄永炜 | 男 | 01 | 51 | 7 | 否 |
QG202421008 | 苏家林 | 男 | 01 | 48 | 8 | 否 |
QG202421014 | 李钦 | 男 | 01 | 48 | 8 | 否 |
QG202421016 | 王良锦 | 男 | 01 | 46 | 10 | 否 |
QG202421009 | 林永福 | 男 | 01 | 45 | 11 | 否 |
QG202421015 | 张东伟 | 男 | 01 | 35 | 12 | 否 |
QG202421021 | 王静怡 | 女 | 02 | 79 | 1 | 是 |
QG202421024 | 杜玲 | 女 | 02 | 75 | 2 | 是 |
QG202421067 | 蒋榕 | 女 | 02 | 75 | 2 | 是 |
QG202421039 | 刘渝熙 | 女 | 02 | 72 | 4 | 否 |
QG202421030 | 张贝尔 | 女 | 02 | 71 | 5 | 否 |
QG202421054 | 李丽珊 | 女 | 02 | 71 | 5 | 否 |
QG202421061 | 庄丽煊 | 女 | 02 | 69 | 7 | 否 |
QG202421043 | 雷美玲 | 女 | 02 | 68 | 8 | 否 |
QG202421042 | 陈涵清 | 女 | 02 | 67 | 9 | 否 |
QG202421050 | 黄钰雯 | 女 | 02 | 65 | 10 | 否 |
QG202421023 | 周芷琪 | 女 | 02 | 64 | 11 | 否 |
QG202421035 | 徐煜炜 | 女 | 02 | 64 | 11 | 否 |
QG202421034 | 张涵 | 女 | 02 | 62 | 13 | 否 |
QG202421037 | 刘颖 | 女 | 02 | 62 | 13 | 否 |
QG202421046 | 郑春萍 | 女 | 02 | 62 | 13 | 否 |
QG202421064 | 池佳欣 | 女 | 02 | 61 | 16 | 否 |
QG202421040 | 黄扬扬 | 女 | 02 | 60 | 17 | 否 |
QG202421036 | 詹云丰 | 女 | 02 | 59 | 18 | 否 |
QG202421048 | 叶小芳 | 女 | 02 | 59 | 18 | 否 |
QG202421074 | 王菲菲 | 女 | 02 | 59 | 18 | 否 |
QG202421020 | 叶锦霓 | 女 | 02 | 58 | 21 | 否 |
QG202421053 | 陈玉萍 | 女 | 02 | 57 | 22 | 否 |
QG202421056 | 杨铮崟 | 女 | 02 | 57 | 22 | 否 |
QG202421059 | 黄凤烟 | 女 | 02 | 57 | 22 | 否 |
QG202421071 | 毛雪波 | 女 | 02 | 56 | 25 | 否 |
QG202421051 | 黄敏清 | 女 | 02 | 55 | 26 | 否 |
QG202421062 | 方焕新 | 女 | 02 | 55 | 27 | 否 |
QG202421045 | 邓佳慧 | 女 | 02 | 47 | 28 | 否 |
QG202421070 | 肖燕芝 | 女 | 02 | 23 | 29 | 否 |
2.太阳成集团tyc151cc校招辅导员
考生号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 成绩 | 排名 | 是否入围面试 |
XZ202421004 | 何苏栩 | 男 | 01 | 88 | 1 | 是 |
XZ202421003 | 吴航杰 | 男 | 01 | 74 | 2 | 是 |
XZ202421011 | 谢水旺 | 男 | 01 | 67 | 3 | 是 |
XZ202421005 | 姚志存 | 男 | 01 | 66 | 4 | 是 |
XZ202421008 | 钟群超 | 男 | 01 | 64 | 5 | 是 |
XZ202421001 | 田申 | 男 | 01 | 63 | 6 | 是 |
XZ202421006 | 黄思捷 | 男 | 01 | 62 | 7 | 是 |
XZ202421002 | 姚起航 | 男 | 01 | 54 | 8 | 是 |
XZ202421010 | 陈翔 | 男 | 01 | 54 | 9 | 是 |
XZ202421012 | 李妍娇 | 女 | 02 | 89 | 1 | 是 |
XZ202421026 | 包玉芬 | 女 | 02 | 76 | 2 | 是 |
XZ202421029 | 王旭薇 | 女 | 02 | 75 | 3 | 是 |
XZ202421039 | 王晴 | 女 | 02 | 75 | 3 | 是 |
XZ202421023 | 陈晓丹 | 女 | 02 | 74 | 5 | 是 |
XZ202421015 | 沈婉玲 | 女 | 02 | 72 | 6 | 是 |
XZ202421022 | 游嘉妮 | 女 | 02 | 71 | 7 | 否 |
XZ202421014 | 王思婷 | 女 | 02 | 70 | 8 | 否 |
XZ202421016 | 席爱林 | 女 | 02 | 69 | 9 | 否 |
XZ202421018 | 林圣洁 | 女 | 02 | 69 | 9 | 否 |
XZ202421037 | 朱鑫 | 女 | 02 | 68 | 11 | 否 |
XZ202421034 | 林静怡 | 女 | 02 | 62 | 12 | 否 |
XZ202421020 | 魏海花 | 女 | 02 | 61 | 13 | 否 |
XZ202421013 | 程红艳 | 女 | 02 | 59 | 14 | 否 |
XZ202421025 | 邓烨 | 女 | 02 | 58 | 15 | 否 |
XZ202421030 | 张彧欣 | 女 | 02 | 58 | 15 | 否 |
XZ202421019 | 陈玉 | 女 | 02 | 56 | 17 | 否 |
XZ202421032 | 陈娴 | 女 | 02 | 56 | 17 | 否 |
XZ202421017 | 周子若 | 女 | 02 | 53 | 19 | 否 |
XZ202421033 | 许爱华 | 女 | 02 | 53 | 19 | 否 |
XZ202421021 | 高婷婷 | 女 | 02 | 50 | 21 | 否 |
如有异议,请与太阳成集团tyc151cc纪委或人力资源部联系。
联系电话: 0591-83707756(院纪委)、0591-83750201(院人力资源部)
太阳成集团tyc151cc
2024年6月6日