各专业、各班级:
福建省第13届大学生运动会将于2006年8月中旬在福建师范大学新校区举行,经学院领导研究决定,我院将独立组团参赛,并积极训练备赛。经过认真选拔,我院参加福建省第13届大学生运动会集训各代表队的名单已经出炉,现公布如下:
1、田径集训队名单
领队:陈小杰 教练:汪焱 陈彤 官钟威 黄文敏 李慧德
姓名 | 专业 | 备注 |
李烜赫 | 04电气 | |
郑威 | 05信息 | |
陈芳湖 | 04土木 | |
张明 | 05英语 | |
翁兆丰 | 03电信 | 队长 |
余伟 | 03国贸 | |
杨庆宇 | 03电气 | |
陈秉裁 | 05计算机 | |
陈敏 | 05法学 | |
潘清 | 05生工 | |
邱慧芸 | 05生工 | |
林玉钰 | 03国贸 | |
游娟 | 03国贸 | 副队长 |
陈惠萍 | 03环境 | |
林雅清 | 05经济 | |
葛旭超 | 04工管 | |
林文娟 | 04工管 | |
陈艳玲 | 03行管 |
2、武术集训队名单
领队:黄树坤 教练:程依标
姓名 | 专业 | 备注 |
林武 | 05汉语言 | 队长 |
郑林 | 03土木 | |
赵时丰 | 03土木 | |
刘韬震 | 05计算机 | |
林贺斌 | 04法学 | |
陈璐 | 05法学 | |
魏雪莲 | 04电信 | 副队长 |
3、足球集训队名单
领队:何语林 教练:唐志松 林萌
姓名 | 专业 | 备注 |
黄越 | 04机械 | |
王静 | 05过程 | |
李文 | 04材料 | |
林斌 | 04材料 | |
林伟金 | 04材料 | |
吴江彬 | 04生工 | |
陈潇炜 | 05材料 | |
郭凯 | 04汉语言 | |
陈羽 | 04电信 | |
邹博 | 03法学 | 副队长 |
陈雄 | 03环境 | |
吴为莲 | 03环境 | |
张超洪 | 03机械 | |
尚瑞鹏 | 03机械 | |
伍培琨 | 04法学 | |
林剑锋 | 04法学 | |
龚小雨 | 03行管 | |
林靖 | 03计算机 | |
郑健 | 03计算机 | |
许建 | 03行管 | 队长 |
4、男子篮球集训队名单
领队:袁晓建 教练:陈荔妮
姓名 | 专业 | 备注 |
黄思超 | 05信息 | |
高俊光 | 05信息 | |
陈明 | 04土木 | |
刘少华 | 04生工 | |
陈志宇 | 03通信 | 队长 |
李桂营 | 03电科 | |
蔡凌霆 | 03电科 | |
王维灿 | 03国贸 | |
黄国裕 | 03土木 | |
卓智勇 | 04法学 | 副队长 |
张时禾允 | 03行管 | 副队长 |
洪清涛 | 03计算机 |
5、女子篮球集训名单
领队:苏童 教练:潘前
姓名 | 专业 | 备注 |
李靖 | 04电气 | |
林繁 | 05行管 | |
陈超 | 05行管 | 副队长 |
林玉婷 | 04土木 | |
邱晓萍 | 04土木 | |
陈素雅 | 05汉语言 | |
于涓 | 03环境 | |
苏萍 | 03土木 | |
陈燕华 | 03土木 | 队长 |
杨芳 | 05计算机 | |
陈秀楠 | 05计算机 | |
范丽金 | 04经济 |
6、游泳集训名单
领队:陈吒俤 教练:龚海
姓名 | 专业 | 备注 |
柯锦 | 04机械 | 副队长 |
洪永靖 | 05电气 | |
洪毅 | 04机械 | |
王怀恩 | 05法学 | |
张海涛 | 05法学 | |
蔡宇恒 | 03国贸 | |
厚薇 | 05英语 | |
闫静静 | 05汉语言 | |
仲白蕊 | 03电信 | |
许静 | 03会计 | |
王菁雯 | 03会计 | 队长 |
何娴 | 05经济 | |
7、健美操集训名单
领队:陈小欢 教练:李粲 钱津
姓名 | 专业 | 备注 |
范良业 | 04机械 | |
李子莹 | 04机械 | |
吴志杰 | 04电气 | |
赵培佳 | 05信息工程 | |
甘霖 | 05法学 | |
刘森辉 | 04通信工程 | |
杨锦程 | 05计算机 | |
陈恒东 | 05计算机 | |
张阳 | 05信息 | |
林琪 | 05行政管理 | |
陈琼 | 05法学 | |
蔡欣欣 | 05音乐 | |
陈恬 | 05音乐 | |
张文琼 | 05音乐 | |
张慧 | 05音乐 | |
黄玉文 | 03电信 | |
高紫薇 | 03电信 | 副队长 |
黄晓吉 | 03电气 | |
江潇 | 03过程 | 队长 |
王晓丹 | 05经济学类 | |
朱箭 | 03计算机 |
注:若有实力不错的同学还可以找各领队或辅导员自荐。
太阳成集团tyc151cc学生事务与发展部
2005年1月18日